Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Å¼ÒÀçÀü±âÀüÀÚ¹Ú½º > FIBOX > CAB
CAB
¿ëµµ : ´ÜÀÚ¹Ú½º, ÈÞÁî¹Ú½º, Á¦¾î¹Ú½º, ÀüÀÚ°èÃø¹Ú½º
º¸È£°è±Þ : IP 65
Ãæ°ÝÅ×½ºÆ® : IK 08
¿Âµµ¿µ¿ª : PC:-40¡É~120¡É
ABS:-40¡É~80¡É
³­¿¬¼º : PC:UL94-5V, ABS:UL94HB
Glow Wire Test : PC:960¡É, ABS:650¡É
³»È­Çмº : ¾çÈ£
Á¦Ç°¸í - ±âÈ£¿Í ¾àÀÚ
Á¦Ç°º° ±Ô°Ý
·Î±×ÀÎÇÏ½Ã¸é °¡°ÝÀ» ¿­¶÷ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.

CAB ABS º¼Æ®Çü[ȸ»öÄ¿¹ö] ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¸Å¹Ì°í¸®Çü
´ºÈùÁö º¼Æ®Çü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB ABS 302018 G 300x200x180 19,200 2,100 21,300
CAB ABS 203018 G 200x300x180 18,000 2,100 20,100
CAB ABS 303018 G 300x300x180 22,400 3,400 25,800
CAB ABS 403018 G 400x300x180 27,200 4,000 31,200
CAB ABS 304018 G 300x400x180 27,200 4,000 31,200
CAB ABS 504020 G 500x400x200 39,950 5,500 45,450
CAB ABS 405020 G 400x500x200 39,350 5,500 44,850

CAB ABSº¼Æ®Çü [Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB ABS 203018 T 200x300x180 19,600 2,100 21,700
CAB ABS 303018 T 300x300x180 25,600 3,400 29,000
CAB ABS 403018 T 400x300x180 30,400 4,000 34,400
CAB ABS 304018 T 300x400x180 30,400 4,000 34,400
CAB ABS 504020 T 500x400x200 46,350 5,500 51,850
CAB ABS 405020 T 400x500x200 46,350 5,500 51,850
CAB ABS 604022 T 600x400x220 59,500 7,200 66,700

CAB PC ÇÃ¶ó½ºÆ½ÈùÁö ¸Å¹Ì°í¸®Çü[ȸ»öÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB PC 302018 G 300x200x180 22,400 2,100 24,500
CAB PC 203018 G 200x300x180 21,200 2,100 23,300
CAB PC 303018G 300x300x180 28,800 3,400 32,200
CAB PC 403018G 400x300x180 33,600 4,000 37,600
CAB PC 304018 G 300x400x180 33,600 4,000 37,600
CAB PC 504020 G 500x400x200 51,150 5,500 56,650
CAB PC 405020 G 400x500x200 51,150 5,500 56,650
CAB PC 604022 G 600x400x220 67,150 7,200 74,350
CAB PC 302018 G 300x200x180 22,400 2,100 24,500

CAB PC ÇÁ¶ó½ºÆ½ÈùÁö ¸Å¹Ì°í¸®Çü [Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB PC 203018 T 200x300x180 21,200 2,100 23,300
CAB PC 303018 T 300x300x180 28,800 3,400 32,200
CAB PC 403018 T 400x300x180 33,600 4,000 37,600
CAB PC 304018 T 300x400x180 33,600 4,000 37,600
CAB PC 504020 T 500x400x200 51,150 5,500 56,650
CAB PC 405020 T 400x500x200 51,150 5,500 56,650
CAB PC 604022 T 600x400x220 67,150 7,200 74,350

CAB PC ŰÀá±ÝÇü[ȸ»öÄ¿¹ö

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB PC 302018 G 3B 300x200x180 28,700 2,100 30,800
CAB PC 203018 G 3B 200x300x180 28,700 2,100 30,800
CAB PC 303018G 3B 300x300x180 35,100 3,400 38,500
CAB PC 403018G 3B 400x300x180 46,150 4,000 50,150
CAB PC 304018 G 3B 300x400x180 46,150 4,000 50,150
CAB PC 504020 G 3B 500x400x200 63,750 5,500 69,250
CAB PC 405020 G 3B 400x500x200 63,750 5,500 69,250
CAB PC 604022 G 3B 600x400x220 79,700 7,200 86,900

CAB PC ŰÀá±ÝÇü[Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB PC 302018 T 3B 300x200x180 28,700 2,100 30,800
CAB PC 203018 T 3B 200x300x180 28,700 2,100 30,800
CAB PC 303018T 3B 300x300x180 35,100 3,400 38,500
CAB PC 403018T 3B 400x300x180 46,150 4,000 50,150
CAB PC 304018 T 3B 300x400x180 46,150 4,000 50,150
CAB PC 504020 T 3B 500x400x200 63,750 5,500 69,250
CAB PC 405020 T 3B 400x500x200 63,750 5,500 69,250
CAB PC 604022 T 3B 600x400x220 79,700 7,200 86,900

CAB ABS ŰÀá±ÝÇü[ºÒÅõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB ABS 302018 G 3B 300x200x180 25,500 2,100 27,600
CAB ABS 203018 G 3B 200x300x180 25,500 2,100 27,600
CAB ABS 303018 G 3B 300x300x180 28,700 3,400 32,100
CAB ABS 403018 G 3B 400x300x180 39,800 4,000 43,800
CAB ABS 304018 G 3B 300x400x180 39,750 4,000 43,750
CAB ABS 504020 G 3B 500x400x200 52,550 5,500 58,050
CAB ABS 405020 G 3B 400x500x200 52,550 5,500 58,050
CAB ABS 604022 G 3B 600x400x220 67,650 7,200 74,850

CAB ABS ŰÀá±ÝÇü[Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB ABS 302018 T 3B 300x200x180 27,100 2,100 29,200
CAB ABS 203018 T 3B 200x300x180 27,100 2,100 29,200
CAB ABS 303018 T 3B 300x300x180 31,900 3,400 35,300
CAB ABS 403018 T 3B 400x300x180 42,950 4,000 46,950
CAB ABS 304018 T 3B 300x400x180 42,950 4,000 46,950
CAB ABS 504020 T 3B 500x400x200 58,950 5,500 64,450
CAB ABS 405020 T 3B 400x500x200 58,950 5,500 64,450
CAB ABS 604022 T 3B 600x400x220 72,050 7,200 79,250

CAB PC SUSÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü[ȸ»öÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB PC 302018 G -S 300x200x180 35,350 2,100 37,450
CAB PC 203018 G -S 200x300x180 23,950 2,100 26,050
CAB PC 303018 G -S 300x300x180 31,750 3,400 35,150
CAB PC 403018 G -S 400x300x180 36,550 4,000 40,550
CAB PC 304018 G -S 300x400x180 36,550 4,000 40,550
CAB PC 504020 G -S 500x400x200 54,100 5,500 59,600
CAB PC 405020 G -S 400x500x200 54,100 5,500 59,600
CAB PC 604022 G -S 600x400x220 73,100 7,200 80,300

CAB PC SUS ÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü[Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB PC 302018 T -S 300x200x180 35,350 2,100 37,450
CAB PC 203018 T -S 200x300x180 23,950 2,100 26,050
CAB PC 303018 T -S 300x300x180 31,750 3,400 35,150
CAB PC 403018 T -S 400x300x180 36,550 4,000 40,550
CAB PC 304018 T -S 300x400x180 36,550 4,000 40,550
CAB PC 504020 T -S 500x400x200 54,100 5,500 59,600
CAB PC 405020 T -S 400x500x200 54,100 5,500 59,600
CAB PC 604022 G/T -S 600x400x220 73,100 7,200 80,300

CAB ABSSUS ÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü[ȸ»öÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB ABS 302018 G -S 300x200x180 22,150 2,100 24,250
CAB ABS 203018 G -S 200x300x180 20,800 2,100 22,900
CAB ABS 303018 G -S 300x300x180 25,350 3,400 28,750
CAB ABS 403018 G -S 400x300x180 30,150 4,000 34,150
CAB ABS 304018 G -S 300x400x180 30,150 4,000 34,150
CAB ABS 504020 G -S 500x400x200 42,950 5,500 48,450
CAB ABS 405020 G -S 400x500x200 42,950 5,500 48,450
CAB ABS 604022 G -S 600x400x220 58,950 7,200 66,150

CAB ABS SUS ÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü[Åõ¸íÄ¿¹ö]
ÀçÁú : º£À̽º-ABS ÀçÁú : Åõ¸íÄ¿¹ö(T)-PC * ÃëºÎ·¯±× º°¸Å

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
CAB ABS 302018 T -S 300x200x180 23,750 2,100 25,850
CAB ABS 203018 T -S 200x300x180 22,350 2,100 24,450
CAB ABS 303018 T -S 300x300x180 28,550 3,400 31,950
CAB ABS 403018 T -S 400x300x180 33,350 4,000 37,350
CAB ABS 304018 T -S 300x400x180 33,350 4,000 37,350
CAB ABS 504020 T -S 500x400x200 49,300 5,500 54,800
CAB ABS 405020 T -S 400x500x200 49,300 5,500 54,800
CAB ABS 604022 T -S 600x400x220 63,350 7,200 70,550

CAB ¾×¼¼¼­¸®

Á¦Ç°¸í MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡°Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
Á߯Ç(¼ÓÆÇ) EKIV 23 170X270 2,100
ÀçÁú : ¾Æ¿¬µµ °­ÆÇ 1.6T EKIV 33 270X270 3,400
EKIV 43 370X270 4,000
EKIV 44 4,600
EKIV 54 470X370 5,500
EKIV 64 570X370 7,200
ÃëºÎ·¯±×(SUS) FCM-4 1set=4 1,000
¸íÆÇ (ÀÌÁßµµ¾î) FP A 23 178X272 8,000
ÀçÁú : ¾Ë·ç¹Ì´½ FP A 33 272X278 11,500
FP A 43 372X278 14,500
FP A 54 472X378 22,700
FP A 64 573X378 28,800
¸íÆÇ ¼³Ä¡ ¼¼Æ® MB 12225 5,250
CAB PÀçÁú : Æú¸®¿¡½ºÅÍ, ºÒÅõ¸íÄ¿¹ö, IP = 65
  CAB P 302017 315x215x170 56,300 2,300 58,600
  CAB P 403017 415x315x170 68,700 5,100 73,800
CAB P 504023 515x415x230 81,900 7,500 89,400
CAB P 604023 615x415x230 103,700 11,300 115,000
CAB P 705027 735x535x270 145,700 16,900 162,600
CAB P 806030 835x635x300 194,800 20,000 214,800
CAB P 1008030 1035x835x300 347,300 32,300 379,600
CAB P 403017 T 415x315x170 135,600 5,100 140,700
CAB P 504023 T 515x415x230 161,800 7,500 169,300
CAB P 604023 T 615x415x230 189,800 11,300 201,100
CAB P 705027 T 735x535x270 232,100 16,900 249,000
CAB P 806030 T 835x635x300 321,900 20,000 341,900
CAB P 1008030 T 1035x835x300 494,700 32,300 527,000
CAB ¾×¼¼¼­¸®
Áᒀ (¼ÓÆÇ) MP 3020 150X250 2,300
ÀçÁú : ¾Æ¿¬µµ °­ÆÇ 1.6T MP 4030 250X350 5,100
MP 5040 350X450 7,500
MP 6040 350X550 11,300
MP 7050 450X650 16,900
MP 8060 550X750 20,000
MP 10080 750X950 32,300
¸íÆÇ FP 3020-D 13,600
ÀçÁú : PC FP 4030-D 14,900
FP 5040-D 19,700
FP 6040-D 22,000
FP 7050-D 28,000
FP 8060-D 37,900
FP 10080-D 59,000
¸íÆÇ¿ë ¼³Ä¡ ¼¼Æ® MB CAB 8,300
ÃëºÎ·¯±× MF CAB (SUS) 10,200
TF CAB (PA) 10,500
Åëdz±¸ MB VG CAB 2,250
ÀçÁú :

º£À̽º - PC(À¯¸®¼¶À¯°­È­, ABS
Ä¿¹ö - PC(Åõ¸í, ȸ»ö=RAL7035), ABS(ȸ»ö=RAL7035)

ÀçÁúƯ¼º : PC(¿Á¿Ü¿ë) - 2Áß Àý¿¬±¸Á¶, ³­¿¬¼ºÀçÁú(UL94-V0), ¾çÈ£ÇÑ ³»Ãæ°Ý¼º, ³»ºÎ½Ä¼º
ABS(¿Á³»¿ë) - 2Áß Àý¿¬±¸Á¶, ¾çÈ£ÇÑ ³»ºÎ½Ä¼º
°¡½ºÄÏ : EPDM
Á¦Ç°Æ¯Â¡ :

Ư¼ö ÃÊÀ½ÆÄ À¶ÂøµÈ ÈùÁö ¹× ¸Å¹Ì°í¸®·Î ´õ¿í °ß°íÇÔ.
Á¶¸³°ú ¼³Ä¡°¡ °£ÆíÇÏ¸ç ½Ã°ÇÀåÄ¡ ¼³Ä¡¿Í ÀÌÁ߸íÆÇ, ÀÌÁßµµ¾î, Áᒀ ³ôÀ̸¦ ½±°Ô Á¶Àý °¡´É.
´Ù¾çÇÑ ºÎǰÀ» Ȱ¿ëÇÏ¿© Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.

¼¼ºÎ»çÇ× :
1. ±Ô°ÝÈ­
¾ö°ÝÇÑ Ç°Áú °ü¸®¿Í Á¤¹Ð ¼ºÇüÀÇ ±¹Á¦±Ô°Ý ½ÂÀÎÁ¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
±¹Á¦±Ô°Ý ȹµæÇöȲ : UL, CSA, DNV, GL, LR, FIMCO, KEMA, BV, PTB, CE, BASEEFAµî
2. ´Ù¾çÈ­
700¿©Á¾ÀÇ Á¦Ç°»çÀÌÁî¿Í 300¿©Á¾ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¾×¼¼¼­¸®°¡ °ø±ÞµÇ¾î ¾î¶°ÇÑ Å©±â³ª Çüŵµ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
3. ¼ÒÇüÈ­, °æ·®È­
Á¢È÷´Â ºÎºÐÀÌ ¾ø¾î °°Àº Å©±âÀÇ Ã¶Àç ¹Ú½ºº¸´Ù ³Ð°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°í ¹«°Ô°¡ öÀçÀÇ 1/5Á¤µµ¿©¼­ ¼³ºñ¸¦ ¼ÒÇüÈ­, °æ·®È­ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î °æÁ¦ÀûÀÔ´Ï´Ù.
4. °æ°í¼º
¹æÅºÀ¯¸® ÀçÁúÀÎ Polycarbonate ¼ÒÀç·Î öÀç ¹Ú½º¿¡ ºñÇØ °­µµ°¡ Ź¿ùÇÕ´Ï´Ù.
5. ³»ºÎ½Ä¼º
ºÎ½ÄÀÌ ¾ø°í ¹Ý¿µ±¸ÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î °æÁ¦ÀûÀÔ´Ï´Ù.
6. 2ÁßÀý¿¬
¿Ïº®ÇÑ Àý¿¬È¿°ú·Î ´©ÀüÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼îÅ©¸¦ ¹æÁöÇϰí ÀÛ¾÷¿¡ ¾ÈÀü¼ºÀ» ºÎ¿©ÇÕ´Ï´Ù.
7. °íǰÁú
³ôÀº ǰÁúÀÇ ¿ø·á¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© öÀúÇÑ »ý»ê°ü¸®¿Í ǰÁú°ü¸®·Î ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°À» »ý»êÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
º»»ç/°øÀå : ¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ °íôµ¿ 103-4 °íô»ê¾÷¿ëǰ»ó°¡ °¡µ¿ 325È£  (TEL) 02-2614-9707 (FAX) 02-2614-9709
Áߺλ繫¼Ò: ´ëÀü±¤¿ª½Ã ´ë´ö±¸ ´ëÈ­µ¿ 289-1 »ê¾÷¿ëÀçÀ¯Åë»ó°¡ 5µ¿ 127È£  (TEL) 042-670-4000,670-8489  (FAX) 042-670-4404
COPYRIGHT (C) SAMJINENG.CO.KR.    ALL RIGHTS RESERVED.