Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Å¼ÒÀçÀü±âÀüÀÚ¹Ú½º > FIBOX > SOLID
SOLID
º¸È£°è±Þ : IP 66/67
Ãæ°ÝÅ×½ºÆ® : IK 08
¿Âµµ¿µ¿ª : PC:-40¡É~120¡É
ABS:-40¡É~80¡É
³­¿¬¼º : PC:UL94-5V, ABS:UL94HB
Glow Wire Test : PC:960¡É, ABS:650¡É
³»È­Çмº : ¾çÈ£
Á¦Ç°¸í - ±âÈ£¿Í ¾àÀÚ
 
 
Á¦Ç°º° ±Ô°Ý
·Î±×ÀÎÇÏ½Ã¸é °¡°ÝÀ» ¿­¶÷ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¼Ö¸®µåABS (BASE) º£À̽º

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 1919 190x190x100 6,300
ABS 2819 280x190x100 7,700
ABS 3819 380x190x100 10,250
ABS 2828 280x280x100 10,250
ABS 3828 (100mm) 380x280x100 12,300
ABS 3828/150 (150mm) 380x280x150 18,000
ABS 5628 560x280x100 20,950
ABS 5638 560x380x150 30,000

¼Ö¸®µå ABS (ȸ»öCOVER)

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 1919 G-30 190x190x30 2,550
ABS 2819 G-30 280x190x30 3,950
ABS 3819 G-30 380x190x30 6,000
ABS 2828 G-30 280x280x30 5,850
ABS 3828 G-30 380X280X30 7,600
ABS 1919 G-80 190X190X80 7,300
ABS 2819 G-80 280X190X80 8,400
ABS 3819 G-80 380X190X80 10,400
ABS 2828 G-80 280X280X80 11,100
ABS 3828 G-80 380X280X80 13,300

¼Ö¸®µå PC (BASE)

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
PC 1919 190x190x100 10,900
PC 2819 280x190x100 13,750
PC 3819 380x190x100 16,150
PC 2828 280x280x100 17,250
PC 3828 380x280x100 19,350
PC 3828/150 380x280x150 26,750
PC 5628 560x280x100 34,100
PC 5638 560x380x150 46,450

¼Ö¸®µå PC COVER (ȸ»öÄ¿¹ö)

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
EKH 30G 190x190x30 5,500
EKJ 30G 280x190x30 6,400
EKM 30G 380x190x30 9,450
EKO 30G 280x280x30 9,300
EKP 30G 380X280X30 11,800
EKH 80G 190X190X80 8,800
EKJ 80G 280X190X80 11,850
EKM 80G 380X190X80 16,500
EKO 80G 280X280X80 15,700
EKP 80G 380X280X80 18,400
EKT 30G 560x280x30 17,450
EKU 30G 560x380x30 21,100
EKW 100G 760*560*100 89,500

¼Ö¸®µå PC COVER (Åõ¸íÄ¿¹ö)

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
EKH 30T 190x190x30 5,500
EKJ 30T 280x190x30 6,400
EKM 30T 380x190x30 9,450
EKO 30T 280x280x30 9,300
EKP 30T 380X280X30 11,800
EKH 80T 190X190X80 8,800
EKJ 80T 280X190X80 11,850
EKM 80T 380X190X80 16,500
EKO 80T 280X280X80 15,700
EKP 80T 380X280X80 18,400
EKT 30T 560x280x30 17,450
EKU 30T 560x380x30 21,100
EKHA 190x190x100 12,450
EKHS 190x190x100 12,450
EKJB 280x190x100 17,200
EKMB 380x190x100 18,850
EKMD 380x190x100 18,850
EKMR 380x190x100 18,850
EKOE 280x280x100 20,550
EKPE 380x280x100 23,800
EKPG 380x280x100 23,800
EKPK 380x280x150 32,150
EKPL 380x280x150 32,150
EKTH 560x280x100 32,950
EKUH 560x380x150 50,800
EKUM 560x380x150 50,800
EKUN 560x380x150 50,800
EKWH 760x560x150 98,850

¼Ö¸®µå ABS [º¼Æ®Çü ȸ»öÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 191913G 190x190x130 10,100 1,300 11,400
ABS 191918G 190x190x180 15,400 1,300 16,700
ABS 281913G 280x190x130 12,900 2,000 14,900
ABS 281918G 280x190x180 17,900 2,000 19,900
ABS 381913G 380x190x130 17,600 2,500 20,100
ABS 381918G 380x190x180 22,400 2,500 24,900
ABS 282813G 280x280x130 17,400 2,800 20,200
ABS 282818G 280x280x180 23,100 2,800 25,900
ABS 382813G 380x280x130 21,200 3,600 24,800
ABS 382818G 380x280x180 27,400 3,600 31,000
ABS 382818HG (B:150) 380x280x180 26,900 3,600 30,500
ABS 382823HG (B:150) 380x280x230 33,100 3,600 36,700
ABS 562813G 560x280x130 40,300 4,700 45,000
ABS 563818G 560x380x180 53,000 6,000 59,000

¼Ö¸®µå PC [º¼Æ®Çü ȸ»öÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
PC 191913G 190x190x130 17,700 1,300 19,000
PC 191918G 190x190x180 21,400 1,300 22,700
PC 281913G 280x190x130 21,300 2,000 23,300
PC 281918G 280x190x180 27,400 2,000 29,400
PC 381913G 380x190x130 26,900 2,500 29,400
PC 381918G 380x190x180 34,400 2,500 36,900
PC 282813G 280x280x130 27,900 2,800 30,700
PC 282818G 280x280x180 34,700 2,800 37,500
PC 382813G 380x280x130 32,400 3,600 36,000
PC 382818G 380x280x180 39,500 3,600 43,100
PC 382818HG (B:150) 380x280x180 39,000 3,600 42,600
PC 382823HG (B:150) 380X280X230 46,100 3,600 49,700
PC 562813G 560x280x130 53,400 4,700 58,100
PC 563818G 560x380x180 69,400 6,000 75,400

¼Ö¸®µå PC [º¼Æ®Çü Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
PC 191913T 190x190x130 17,700 1,300 19,000
PC 191918T 190x190x180 21,400 1,300 22,700
PC 281913T 280x190x130 21,300 2,000 23,300
PC 281918T 280x190x180 27,400 2,000 29,400
PC 381913T 380x190x130 26,900 2,500 29,400
PC 381918T 380x190x180 34,400 2,500 36,900
PC 282813T 280x280x130 27,900 2,800 30,700
PC 282818T 280x280x180 34,700 2,800 37,500
PC 382813T 380x280x130 32,400 3,600 36,000
PC 382818T 380x280x180 39,500 3,600 43,100
PC 382818HT (B:150) 380x280x180 39,000 3,600 42,600
PC 382823HT (B:150) 380X280X230 46,100 3,600 49,700
PC 562813T 560x280x130 53,400 4,700 58,100
PC 563818T 560x380x180 69,400 6,000 75,400

¼Ö¸®µå ABS SUSÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü[ȸ»öÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 1919 13G -S 190x190x130 15,800 1,300 17,100
ABS 1919 18G -S 190x190x180 20,600 1,300 21,900
ABS 2819 13G -S 280x190x130 18,600 2,000 20,600
ABS 2819 18G -S 280x190x180 23,100 2,000 25,100
ABS 3819 13G -S 380x190x130 23,200 2,500 25,700
ABS 3819 18G -S 380x190x180 27,600 2,500 30,100
ABS 2828 13G -S 280x280x130 23,100 2,800 25,900
ABS 2828 18G -S 280x280x180 28,300 2,800 31,100
ABS 3828 13G -S 380x280x130 26,900 3,600 30,500
ABS 3828 18G -S 380x280x180 32,600 3,600 36,200
ABS 3828 18HG -S 380x280x180 32,600 3,600 36,200
ABS 3828 23HG -S 380x280x230 38,200 3,600 41,800
ABS 5628 13G -S 560x280x130 52,000 4,700 56,700
ABS 5638 18G -S 560x380x180 64,600 6,000 70,600

¼Ö¸®µå ABS SUSÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü[Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 1919 13T -S 190x190x130 18,800 1,300 20,100
ABS 1919 18T -S 190x190x180 22,100 1,300 23,400
ABS 2819 13T -S 280x190x130 20,900 2,000 22,900
ABS 2819 18T -S 280x190x180 26,500 2,000 28,500
ABS 3819 13T -S 380x190x130 26,700 2,500 29,200
ABS 3819 18T -S 380x190x180 33,700 2,500 36,200
ABS 2828 13T -S 280x280x130 26,500 2,800 29,300
ABS 2828 18T -S 280x280x180 32,900 2,800 35,700
ABS 3828 13T -S 380x280x130 31,100 3,600 34,700
ABS 3828 18T -S 380x280x180 37,700 3,600 41,300
ABS 3828 18HT -S 380x280x180 36,800 3,600 40,400
ABS 3828 23HT -S 380x280x230 43,400 3,600 47,000
ABS 5628 13T -S 560x280x130 52,000 4,700 56,700
ABS 5638 18T -S 560x380x180 64,600 6,000 70,600

¼Ö¸®µå PCSUSÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü [ȸ»öÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
PC 1919 13G-S 190x190x130 23,400 1,300 24,700
PC 1919 18G-S 190x190x180 26,600 1,300 27,900
PC 2819 13G-S 280x190x130 27,000 2,000 29,000
PC 2819 18G-S 280x190x180 32,600 2,000 34,600
PC 3819 13G-S 380x190x130 32,600 2,500 35,100
PC 3819 18G-S 380x190x180 39,600 2,500 42,100
PC 2828 13G-S 280x280x130 33,500 2,800 36,300
PC 2828 18G-S 280x280x180 39,900 2,800 42,700
PC 3828 13G-S 380x280x130 38,100 3,600 41,700
PC 3828 18G-S 380x280x180 44,700 3,600 48,300
PC 3828 18HG-S 380x280x180 44,700 3,600 48,300
PC 3828 23HG-S 380x280x230 51,300 3,600 54,900
PC 5628 13G-S 560x280x130 65,100 4,700 69,800
PC 5638 18G-S 560x380x180 81,100 6,000 87,100

¼Ö¸®µå PC SUSÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü[Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
PC 1919 13T -S 190x190x130 23,400 1,300 24,700
PC 1919 18T -S 190x190x180 26,600 1,300 27,900
PC 2819 13T -S 280x190x130 27,000 2,000 29,000
PC 2819 18T -S 280x190x180 32,600 2,000 34,600
PC 3819 13T -S 380x190x130 32,600 2,500 35,100
PC 3819 18T -S 380x190x180 39,600 2,500 42,100
PC 2828 13T -S 280x280x130 33,500 2,800 36,300
PC 2828 18T -S 280x280x180 39,900 2,800 42,700
PC 3828 13T -S 380x280x130 38,100 3,600 41,700
PC 3828 18T -S 380x280x180 44,700 3,600 48,300
PC 3828 18HT -S 380x280x180 44,700 3,600 48,300
PC 3828 23HT -S 380x280x230 51,300 3,600 54,900
PC 5628 13T -S 560x280x130 65,100 4,700 69,800
PC 5638 18T -S 560x380x180 81,100 6,000 87,100

EK º¼Æ®Çü [ȸ»öÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
EKH 13G 190x190x130 19,300 1,300 20,600
EKH 18G 190x190x180 23,000 1,300 24,300
EKJ 13G 280x190x130 24,700 2,000 26,700
EKJ 18G 280x190x180 30,800 2,000 32,800
EKM 13G 380x190x130 29,600 2,500 32,100
EKM 18G 380x190x180 37,100 2,500 39,600
EKO 13G 280x280x130 31,200 2,800 34,000
EKO 18G 280x280x180 38,000 2,800 40,800
EKP 13G 380x280x130 36,900 3,600 40,500
EKP 18G 380x280x180 44,000 3,600 47,600
EKPK 18G 380x280x180 45,700 3,600 49,300
EKPK 23G 380X280X230 52,300 3,600 55,900
EKT 13G 560x280x130 52,300 4,700 57,000
EKU 18G 560x380x180 73,800 6,000 79,800
EKW 25G 760X560X250 190,900 13,000 203,900

EK º¼Æ®Çü [Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
EKH 13T 190x190x130 19,300 1,300 20,600
EKH 18T 190x190x180 23,000 1,300 24,300
EKJ 13T 280x190x130 24,700 2,000 26,700
EKJ 18T 280x190x180 30,800 2,000 32,800
EKM 13T 380x190x130 29,600 2,500 32,100
EKM 18T 380x190x180 37,100 2,500 39,600
EKO 13T 280x280x130 31,200 2,800 34,000
EKO 18T 280x280x180 38,000 2,800 40,800
EKP 13T 380x280x130 36,900 3,600 40,500
EKP 18T 380x280x180 44,000 3,600 47,600
EKPK 18T 380x280x180 45,700 3,600 49,300
EKPK 23T 380X280X230 52,300 3,600 55,900
EKT 13T 560x280x130 52,300 4,700 57,000
EKU 18T 560x380x180 73,800 6,000 79,800
EKW 25G 760X560X250 190,900 13,000 203,900

EK SUSÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
EKH 13 G-S 190x190x130 25,000 1,300 26,300
EKH 18 G-S 190x190x180 28,200 1,300 29,500
EKJ 13 G-S 280x190x130 30,400 2,000 32,400
EKJ 18 G-S 280x190x180 36,000 2,000 38,000
EKM 13 G-S 380x190x130 35,300 2,500 37,800
EKM 18 G-S 380x190x180 42,300 2,500 44,800
EKO 13 G-S 280x280x130 36,800 2,800 39,600
EKO 18 G-S 280x280x180 43,200 2,800 46,000
EKP 13 G-S 380x280x130 42,600 3,600 46,200
EKP 18 G-S 380x280x180 49,200 3,600 52,800
EKPK 18 G-S 380x280x180 50,900 3,600 54,500
EKPK 23 G-S 380x280x230 57,500 3,600 61,100
EKT 13 G-S 560x280x130 64,000 4,700 68,700
EKU 18 G-S 560x380x180 85,500 6,000 91,500
EKW 25 G -S 760x560x250 202,300 13,000 215,300

EK SUSÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü [Åõ¸íÄ¿¹ö]

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
EKH 13 T -S 190x190x130 25,000 1,300 26,300
EKH 18 T -S 190x190x180 28,200 1,300 29,500
EKJ 13 T -S 280x190x130 30,400 2,000 32,400
EKJ 18 T -S 280x190x180 36,000 2,000 38,000
EKM 13 T -S 380x190x130 35,300 2,500 37,800
EKM 18 T -S 380x190x180 42,300 2,500 44,800
EKO 13 T -S 280x280x130 36,800 2,800 39,600
EKO 18 T -S 280x280x180 43,200 2,800 46,000
EKP 13 T -S 380x280x130 42,600 3,600 46,200
EKP 18 T -S 380x280x180 49,200 3,600 52,800
EKPK 18 T -S 380x280x180 50,900 3,600 54,500
EKPK 23 T -S 380x280x230 57,500 3,600 61,100
EKT 13 T -S 560x280x130 64,000 4,700 68,700
EKU 18 T -S 560x380x180 85,500 6,000 91,500

SOLID SC ABS [ȸ»öÄ¿¹ö]
ÇÃ¶ó½ºÆ½ ÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
SC ABS 2819 13 G 280x190x130 20,800 2,000 22,800
SC ABS 2819 18 G 280x190x180 24,000 2,000 26,000
SC ABS 3819 13 G 380x190x130 25,600 2,500 28,100
SC ABS 3819 18 G 380x190x180 28,800 2,500 31,300
SC ABS 2828 13 G 280x280x130 24,000 2,800 26,800
SC ABS 2828 18 G 280x280x180 28,800 2,800 31,600
SC ABS 3828 13 G 380x280x130 28,800 3,600 32,400
SC ABS 3828 18 G 380x280x180 33,600 3,600 37,200
SC ABS 5628 13 G 560x280x130 52,000 4,700 56,700
SC ABS 5638 18 G 560x380x180 64,700 6,000 70,700

SOLID SC ABS [Åõ¸íÄ¿¹ö]
ÇÃ¶ó½ºÆ½ ÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
SC ABS 2819 13 T 280x190x130 22,400 2,000 24,400
SC ABS 2819 18 T 280x190x180 27,200 2,000 29,200
SC ABS 3819 13 T 380x190x130 28,800 2,500 31,300
SC ABS 3819 18 T 380x190x180 34,100 2,500 36,600
SC ABS 2828 13 T 280x280x130 27,200 2,800 30,000
SC ABS 2828 18 T 280x280x180 33,600 2,800 36,400
SC ABS 3828 13 T 380x280x130 32,000 3,600 35,600
SC ABS 3828 18 T 380x280x180 38,400 3,600 42,000
SC ABS 5628 13 T 560x280x130 52,800 4,700 57,500
SC ABS 5638 18 T 560x380x180 65,500 6,000 71,500

SC PC
ÇÃ¶ó½ºÆ½ ÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
SC 2819 13 G 280x190x130 27,000 2,000 29,000
SC 2819 18 G 280x190x180 32,800 2,000 34,800
SC 3819 13 G 380x190x130 32,800 2,500 35,300
SC 3819 18 G 380x190x180 39,700 2,500 42,200
SC 2828 13 G 280x280x130 33,600 2,800 36,400
SC 2828 18 G 280x280x180 40,000 2,800 42,800
SC 3828 13 G 380x280x130 38,400 3,600 42,000
SC 3828 18 G 380x280x180 44,800 3,600 48,400
SC 5628 13 G 560x280x130 65,500 4,700 70,200
SC 5638 18 G 560x380x180 81,500 6,000 87,500

SC PC
ÇÃ¶ó½ºÆ½ ÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
SC 2819 13 T 280x190x130 27,000 2,000 29,000
SC 2819 18 T 280x190x180 32,800 2,000 34,800
SC 3819 13 T 380x190x130 32,800 2,500 35,300
SC 3819 18 T 380x190x180 39,700 2,500 42,200
SC 2828 13 T 280x280x130 33,600 2,800 36,400
SC 2828 18 T 280x280x180 40,000 2,800 42,800
SC 3828 13 T 380x280x130 38,400 3,600 42,000
SC 3828 18 T 380x280x180 44,800 3,600 48,400
SC 5628 13 T 560x280x130 65,500 4,700 70,200
SC 5638 18 T 560x380x180 81,500 6,000 87,500

SOLID ABS HS (ȸ»öÄ¿¹ö)
SUSÈùÁö/º¼Æ® Àá±ÝÇü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 1919 13G-HS 190x190x130 12,300 1,300 13,600
ABS 1919 18G-HS 190x190x180 17,300 1,300 18,600
ABS 2819 13G-HS 280x190x130 15,100 2,000 17,100
ABS 2819 18G-HS 280x190x180 19,800 2,000 21,800
ABS 3819 13G-HS 380x190x130 19,700 2,500 22,200
ABS 3819 18G-HS 380x190x180 24,400 2,500 26,900
ABS 2828 13G-HS 280x280x130 19,600 2,800 22,400
ABS 2828 18G-HS 280x280x180 25,000 2,800 27,800
ABS 3828 13G-HS 380x280x130 23,400 3,600 27,000
ABS 3828 18G-HS 380x280x180 29,300 3,600 32,900
ABS 3828 23HG-HS 380x280x230 35,000 3,600 38,600
ABS 5628 13G-HS 560x280x130 44,900 4,700 49,600
ABS 5638 18G-HS 560x380x180 57,500 6,000 63,500

SOLID ABS HS (Åõ¸íÄ¿¹ö)
SUSÈùÁö/º¼Æ® Àá±ÝÇü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 1919 13T-HS 190x190x130 15,300 1,300 16,600
ABS 1919 18T-HS 190x190x180 18,800 1,300 20,100
ABS 2819 13T-HS 280x190x130 17,400 2,000 19,400
ABS 2819 18T-HS 280x190x180 23,300 2,000 25,300
ABS 3819 13T-HS 380x190x130 23,200 2,500 25,700
ABS 3819 18T-HS 380x190x180 30,400 2,500 32,900
ABS 2828 13T-HS 280x280x130 23,000 2,800 25,800
ABS 2828 18T-HS 280x280x180 29,600 2,800 32,400
ABS 3828 13T-HS 380x280x130 27,600 3,600 31,200
ABS 3828 18T-HS 380x280x180 34,400 3,600 38,000
ABS 3828 23HT-HS 380x280x230 40,100 3,600 43,700
ABS 5628 13T-HS 560x280x130 44,900 4,700 49,600
ABS 5638 18T-HS 560x380x180 57,500 6,000 63,500

SOLID PC HS (ȸ»öÄ¿¹ö)
SUSÈùÁö/º¼Æ® Àá±ÝÇü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
PC 1919 13G-HS 190x190x130 19,900 1,300 21,200
PC 1919 18G-HS 190x190x180 23,400 1,300 24,700
PC 2819 13G-HS 280x190x130 23,500 2,000 25,500
PC 2819 18G-HS 280x190x180 29,300 2,000 31,300
PC 3819 13G-HS 380x190x130 29,100 2,500 31,600
PC 3819 18G-HS 380x190x180 36,300 2,500 38,800
PC 2828 13G-HS 280x280x130 30,000 2,800 32,800
PC 2828 18G-HS 280x280x180 36,700 2,800 39,500
PC 3828 13G-HS 380x280x130 34,600 3,600 38,200
PC 3828 18G-HS 380x280x180 41,400 3,600 45,000
PC 3828 23HG-HS 380x280x230 48,100 3,600 51,700
PC 5628 13G-HS 560x280x130 58,000 4,700 62,700
PC 5638 18G-HS 560x380x180 73,900 6,000 79,900

SOLID PC HS (Åõ¸íÄ¿¹ö)
SUSÈùÁö/º¼Æ® Àá±ÝÇü

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
PC 1919 13T-HS 190x190x130 19,900 1,300 21,200
PC 1919 18T-HS 190x190x180 23,400 1,300 24,700
PC 2819 13T-HS 280x190x130 23,500 2,000 25,500
PC 2819 18T-HS 280x190x180 29,300 2,000 31,300
PC 3819 13T-HS 380x190x130 29,100 2,500 31,600
PC 3819 18T-HS 380x190x180 36,300 2,500 38,800
PC 2828 13T-HS 280x280x130 30,000 2,800 32,800
PC 2828 18T-HS 280x280x180 36,700 2,800 39,500
PC 3828 13T-HS 380x280x130 34,600 3,600 38,200
PC 3828 18T-HS 380x280x180 41,400 3,600 45,000
PC 3828 23HT-HS 380x280x230 48,100 3,600 51,700
PC 5628 13T-HS 560x280x130 58,000 4,700 62,700
PC 5638 18T-HS 560x380x180 73,900 6,000 79,900

´ºÈùÁö Á¶¸³Çü (ȸ»öÄ¿¹ö) ¼Ö¸®µå ABS ´ºÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü
ÀçÁú : º£À̽º-ABS ÀçÁú : Ä¿¹ö-PC

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 2819 13G-L 280x190x130 23,800 2,000 25,800
ABS 2819 18G-L 280x190x180 26,600 2,000 28,600
ABS 3819 13G-L 380x190x130 28,300 2,500 30,800
ABS 3819 18G-L 380x190x180 31,700 2,500 34,200
ABS 2828 13G-L 280x280x130 28,600 2,800 31,400
ABS 2828 18G-L 280x280x180 32,100 2,800 34,900
ABS 3828 13G-L 380x280x130 33,400 3,600 37,000
ABS 3828 18G-L 380x280x180 37,700 3,600 41,300
ABS 3828 18HG-L 380x280x180 39,000 3,600 42,600
ABS 3828 23HG-L 380x280x230 43,400 3,600 47,000
ABS 5628 13G-L 560x280x130 58,500 4,700 63,200
ABS 5638 18G-L 560x380x180 72,200 6,000 78,200

´ºÈùÁö Á¶¸³Çü (Åõ¸íÄ¿¹ö) ¼Ö¸®µå ABS ´ºÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü
ÀçÁú : º£À̽º-ABS ÀçÁú : Ä¿¹ö-PC

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
ABS 2819 13T-L 280x190x130 25,900 2,000 27,900
ABS 2819 18T-L 280x190x180 29,300 2,000 31,300
ABS 3819 13T-L 380x190x130 31,700 2,500 34,200
ABS 3819 18T-L 380x190x180 38,300 2,500 40,800
ABS 2828 13T-L 280x280x130 31,800 2,800 34,600
ABS 2828 18T-L 280x280x180 36,500 2,800 39,300
ABS 3828 13T-L 380x280x130 37,000 3,600 40,600
ABS 3828 18T-L 380x280x180 42,400 3,600 46,000
ABS 3828 18HT-L 380x280x180 42,700 3,600 46,300
ABS 3828 23HT-L 380x280x230 48,100 3,600 51,700
ABS 5628 13T-L 560x280x130 58,500 4,700 63,200
ABS 5638 18T-L 560x380x180 72,900 6,000 78,900

¼Ö¸®µå PC ´ºÈùÁö,¸Å¹Ì°í¸®Çü
ÀçÁú : PC

MODEL¸í ±Ô°Ý
(¼¼·Î*°¡·Î*±íÀÌ)
¼ÒºñÀÚ
°¡ °Ý
Á߯Ç
°¡ °Ý
¼ÒºñÀÚ°¡
(SET°¡°Ý)
PC 2819 13G-L 280x190x130 32,000 2,000 34,000
PC 2819 18G-L 280x190x180 35,300 2,000 37,300
PC 3819 13G-L 380x190x130 37,700 2,500 40,200
PC 3819 18G-L 380x190x180 44,200 2,500 46,700
PC 2828 13G-L 280x280x130 38,900 2,800 41,700
PC 2828 18G-L 280x280x180 43,500 2,800 46,300
PC 3828 13G-L 380x280x130 44,000 3,600 47,600
PC 3828 18G-L 380x280x180 49,500 3,600 53,100
PC 3828 18HG-L 380x280x180 50,600 3,600 54,200
